2019-2020シーズン

2019-2020シーズン 結果

開催日  大会名  結果 対戦相手  会場
5/14(火)  Fリーグオーシャンカップ2回戦 ●3-5  デウソン神戸  エスフォルタアリーナ八王子
6/16(日) F2 第1節 ●0-3 アグレミーナ浜松 島根県立体育館
7/6(土) F2 第2節 ●1-10 Y.S.C.C.横浜 平沼記念体育館
7/21(日) F2 第3節 ●1-9  トルエーラ柏 北九州市立体育館
8/4(日) F2 第4節 ●0-5 ヴィンセドール白山 松任総合体育館
8/25(日) F2 第5節 ●1-5  ボルクバレット北九州  島根県立体育館
9/1(日) F2 第6節 ●1-2  広島エフ・ドゥ 島根県立体育館
9/14(土) F2 第7節 ○2-1 デウソン神戸 グリーンアリーナ神戸
9/28(日) F2 第8節 ●1-7 アグレミーナ浜松 グリーンアリーナ神戸
10/5(土) F2 第9節 ●1-8 Y.S.C.C.横浜 島根県立体育館
11/3(日) F2 第10節 ●2-4 トルエーラ柏 柏沼南体育館
11/17(日) F2 第11節 ○6-3 ヴィンセドール白山 島根県立体育館
12/8(日) F2 第12節 ●0-7 ボルクバレット北九州 嘉穂体育館
12/14(土) F2 第13節 ●1-3 広島エフ・ドゥ 東広島体育館
1/12(日) F2 第14節 △0-0 デウソン神戸 島根県立体育館
全日本フットサル
選手権大会
Fリーグ2019-2020 ディビジョン2 順位表
Fリーグ2019-2020 ディビジョン2 戦績表