ポルセイド浜田サテライト日程表2020
日付 | ホーム | 試合時間・結果 | アウェイ | League | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
Horizonte ![]() | 5 - 16 | ![]() | 島根県リーグ | ||
浜田サテ ![]() | 5 - 6 | ![]() | 島根県リーグ | ||
浜田サテ ![]() | 6 - 1 | ![]() | 島根県リーグ | ||
浜田サテ ![]() | 1 - 1 | 浜っ子クラブ | 全日本フットサル選手権2021(サテライト) | ||
浜田サテ ![]() | 2 - 3 | YFC | 全日本フットサル選手権2021(サテライト) | ||
浜田サテ ![]() | 2 - 6 | ![]() | 島根県リーグ |
島根県リーグDiv2
Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |