2018-2019シーズン 結果
開催日 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
5/25(金) | Fリーグオーシャンカップ1回戦 | ●3-6 | メンバー・オブ・ザ・ギャング | 東広島市体育館 (広島県) |
6/30(土) | F2 第1節 | ●2−15 | Y.S.C.C.横浜 | 平沼体育館 (神奈川県) |
7/5(日) | F2 第2節 | ●0-7 | ボアルース長野 | 島根県立体育館 |
8/6(日) | F2 第3節 | ●1-3 | ヴィンセドール白山 | 松任総合体育館 (石川県) |
8/19(日) | F2第4節 | ●1-3 | ボルクバレット北九州 | 嘉穂体育館 (福岡県) |
9/2(日) | F2第5節 | ●2-7 | トルエーラ柏 | 島根県立体育館 |
9/15(土) | F2第6節 | ●3-4 | デウソン神戸 | グリーンアリーナ神戸 |
10/21(日) | F2第9節 | ●2-7 | ボアルース長野 | ホワイトリング |
11/4(日) | F2第10節 | △1-1 | ヴィンセドール白山 | 島根県立体育館 |
11/18(日) | F2第11節 | ●1-5 | ボルクバレット北九州 | 島根県立体育館 |
11/21(土) | F2第7節 | ●5-6 | 広島エフ・ドゥ | 島根県立体育館 |
12/1(土) | F2第12節 | ●1-4 | トルエーラ柏 | 柏市中央体育館 |
12/16(日) | F2第13節 | ●4-6 | デウソン神戸 | 島根県立体育館 |
1/12(土) | F2第14節 | ●1-8 | 広島エフ・ドゥ | 東広島運動公園 |
1/14(月) | F2第15節 | ●1-15 | Y.S.C.C.横浜 | 島根県立体育館 |
2/23(土) | 全日本選手権出場 プレーオフ |
○4−0 | デウソン神戸 | 駒沢体育館 |
2/24(日) | 全日本選手権出場 プレーオフ |
●3−7 | デウソン神戸 | 駒沢体育館 |
【Fリーグ2018-2019 ディビジョン2】
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボアルース長野 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 63 | 27 | 36 | |
2 | Y.S.C.C.横浜 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 74 | 27 | 47 | |
3 | ボルクバレット北九州 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 26 | 19 | |
4 | トルエーラ柏 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 50 | 44 | 6 | |
5 | ヴィンセドール白山 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 51 | -13 | |
6 | 広島エフ・ドゥ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 47 | -4 | |
7 | デウソン神戸 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 54 | -25 | |
8 | ポルセイド浜田 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 25 | 91 | -66 |
上記は2019年01月20日現在の情報です
チーム名 | 柏 | 横浜 | 長野 | 白山 | 神戸 | F・DO | 浜田 | 北九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルエーラ柏 | * |
3 ○ 2 1 × 3 |
4 × 5 2 × 7 |
5 △ 5 2 × 3 |
6 ○ 0 5 ○ 3 |
3 △ 3 5 ○ 3 |
7 ○ 2 4 ○ 1 |
0 × 5 3 ○ 2 |
|
Y.S.C.C.横浜 |
2 × 3 3 ○ 1 |
* |
1 × 3 4 ○ 3 |
10 ○ 4 5 ○ 1 |
2 ○ 0 1 × 3 |
5 ○ 0 6 ○ 1 |
15 ○ 2 15 ○ 1 |
4 ○ 0 1 × 5 |
|
ボアルース長野 |
5 ○ 4 7 ○ 2 |
3 ○ 1 3 × 4 |
* |
3 ○ 1 7 ○ 2 |
4 ○ 1 4 ○ 1 |
4 ○ 1 2 × 3 |
7 ○ 0 7 ○ 2 |
7 ○ 3 0 × 2 |
|
ヴィンセドール白山 |
5 △ 5 3 ○ 2 |
4 × 10 1 × 5 |
1 × 3 2 × 7 |
* |
3 ○ 2 5 ○ 3 |
4 ○ 2 3 × 4 |
3 ○ 1 1 △ 1 |
1 × 5 2 ○ 1 |
|
デウソン神戸 |
0 × 6 3 × 5 |
0 × 2 3 ○ 1 |
1 × 4 1 × 4 |
2 × 3 3 × 5 |
* |
3 ○ 1 1 × 7 |
4 ○ 3 6 ○ 4 |
0 × 4 2 × 5 |
|
広島エフ・ドゥ |
3 △ 3 3 × 5 |
0 × 5 1 × 6 |
1 × 4 3 ○ 2 |
2 × 4 4 ○ 3 |
1 × 3 7 ○ 1 |
* |
6 ○ 5 8 ○ 1 |
4 ○ 2 0 × 3 |
|
ポルセイド浜田 |
2 × 7 1 × 4 |
2 × 15 1 × 15 |
0 × 7 2 × 7 |
1 × 3 1 △ 1 |
3 × 4 4 × 6 |
5 × 6 1 × 8 |
* |
1 × 3 1 × 5 |
|
ボルクバレット北九州 |
5 ○ 0 2 × 3 |
0 × 4 5 ○ 1 |
3 × 7 2 ○ 0 |
5 ○ 1 1 × 2 |
4 ○ 0 5 ○ 2 |
2 × 4 3 ○ 0 |
3 ○ 1 5 ○ 1 |
* |
上記は2019年01月20日現在の情報です